| # | 球员 | 国籍 | 积分 | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,235 | – |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,010 | – |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7,540 | +1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 6,988 | -1 |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,725 | +2 |
| 6 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 5,315 | – |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 | 4,820 | +1 |
| 8 | 萨卡里 | 🇬🇷 | 4,505 | -2 |
| 9 | 贾巴尔 | 🇹🇳 | 4,175 | +3 |
| 10 | 穆霍娃 | 🇨🇿 | 3,960 | – |
| 11 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 | 3,618 | +1 |
| 12 | 卡萨特金娜 | 🇷🇺 | 3,405 | -2 |
| 13 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 | 3,210 | +2 |
| 14 | 本西奇 | 🇨🇭 | 3,098 | -1 |
| 15 | 柯林斯 | 🇺🇸 | 2,956 | +4 |
| 16 | 玛雅 | 🇧🇷 | 2,840 | – |
| 17 | 施内德 | 🇷🇺 | 2,715 | +1 |
| 18 | 凯斯 | 🇺🇸 | 2,602 | -3 |
| 19 | 阿扎伦卡 | 🇧🇾 | 2,490 | +2 |
| 20 | 卡林斯卡娅 | 🇷🇺 | 2,378 | +5 |
🏅 斯瓦泰克继续稳居世界第一,凭借阳光双赛冠军巩固积分优势。萨巴伦卡在红土赛季开始前保持第二,高芙上升至第三位。
🇨🇳 郑钦文排名第五刷新个人最佳,印第安维尔斯站打入四强收获关键积分。贾巴尔凭借查尔斯顿站冠军重返前十。
📈 本周上升最快:卡林斯卡娅 (+5) 进入前20,施内德 (+3) 创造生涯新高。
🎯 重点选手排名(21-30): 21. 维基奇 (🇭🇷) 2,265 pts · 22. 费尔南德斯 (🇨🇦) 2,190 · 23. 波塔波娃 (🇷🇺) 2,130 · 24. 普利斯科娃 (🇨🇿) 2,080 · 25. 科斯秋克 (🇺🇦) 2,015 · 26. 布兹科娃 (🇨🇿) 1,965 · 27. 诺斯科娃 (🇨🇿) 1,920 · 28. 王欣瑜 (🇨🇳) 1,890 · 29. 斯特恩斯 (🇺🇸) 1,855 · 30. 托莫 (🇪🇸) 1,820
🔥 近期上升之星: 米拉·安德列娃 (16岁) 排名第68,诺斯科娃保持在前30,施内德首进前20。袁悦 (🇨🇳) 第48位,王曦雨第72位。